|
|
|
|
|
|
|
Ildjarn
« 1992 - 1995 »
| |
|
| |
|
|
| |
| |
| |
1 | Intro 00:59
|
| 2 | Dark December 02:17
|
| 3 | Kronet 03:46
|
| 4 | Strength & Anger 1 03:11
|
| 5 | Himmelen Svartner 03:13
|
| 6 | Der Det Skjulte Lever 01:40
|
| 7 | Whispering Breeze 02:31
|
| 8 | Inanimate 02:17
|
| 9 | Mørket Slynger Seg 01:35
|
| 10 | Skogrommet 02:29
|
| 11 | Blackened Might 01:36
|
| 12 | Strength & Anger 2 03:09
|
| 13 | Dead Years 02:16
|
| 14 | Tåkeheim 02:25
|
| 15 | Chill Of The Night (Returning) 03:47
|
| 16 | Strength & Anger 3 02:21
|
| 17 | Skogssvinet 02:16
|
| 18 | Visions Of The Earth (2nd Returning) 02:50
|
| 19 | The Blade Flares In Red Light 01:11
|
| 20 | Utsyn, del 3 02:20
|
| 21 | Svarte Fjell 03:09
|
| 22 | Away With The Dawn 00:58
|
| 23 | Utsyn, del 6 03:15
|
| 24 | Clashing Of Swords 02:40
|
| 25 | Et Glimt 03:40
|
| 26 | Cold And Waste 02:57
|
| 27 | Tildekket Og Kald 02:18
|
| 28 | Krigere 04:54 |
|
Compilation of material from said era.
Tracks: 1, 8, 9, & 23 are previously unreleased.
Tracks: 3, 20 & 25 can be found on the "Ildjarn" demo and the "Det Frysende
Nordariket" compilation.
Tracks: 5, 6, 10, 14, 17, 21 & 27 can be found on "Ildjarn".
Tracks: 2, 7, 13, 11, 15, 18, 19, 22, 24 & 26 can be found on "Forest Poetry".
Tracks: 4, 12 & 16 can be found on "Strength & Anger".
CD limited to 2,000 copies. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
просмотров: 3830 |
|
|
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine. Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет